Перевод баллов ЕГЭ в оценки
www.examen.ru
Шкала перевода баллов ОГЭ в оценки 2015 Предмет / Оценка | 5 | 4 | 3 | 2 |
Русский язык | 34–39, из них не менее 6 баллов по критериям ГК1–ГК4 | 25–33, из них не менее 4 баллов по критериям ГК1–ГК4 | 15–24 | 0–14 |
Математика | 23–38 | 16–22 | 8–15 | 0–7 |
Иностранные языки (английский) | 59–70 | 46–58 | 29–45 | 0–28 |
Обществознание | 34–39 | 25–33 | 15–24 | 0–14 |
Химия | 27–34 | 18–26 | 9–17 | 0–8 |
География | 27–32 | 20–26 | 12–19 | 0–11 |
Биология | 37–46 | 26–36 | 13–25 | 0–12 |
Литература | 19–23 | 14–18 | 7–13 | 0–6 |
Физика | 30–40 | 19–29 | 9–18 | 0–8 |
История | 35–44 | 24–34 | 13–23 | 0–12 |
Информатика | 18–22 | 12–17 | 5–11 | 0–4 |
Согласно вышеприведенным критериям выставления оценок, на ГИА тестовые баллы могут быть пересчитаны по стандартной пятибалльной системе. Но на итоговый аттестат эти оценки влиять не будут. Школьникам выдадут аттестаты с отметками, заработанными ими в течение учебного года. Эта оценка влияет только в случае, если на ГИА получена двойка, – аттестат не выдадут.
Такая система оценок введена для более точной оценки уровня знаний учеников с хорошими и отличными отметками.
Комментариев нет:
Отправить комментарий