№ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Содержание сочинения (К1 - К4) | Баллы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К1 | Формулировка проблем исходного текста | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного текста.
Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой проблемы, нет
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем исходного текста. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К2 | Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров из прочитанного текста, важных для понимания проблемы.
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл 1 пример из прочитанного текста, важный для понимания проблемы.
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сформулированная экзаменуемым проблема текста прокомментирована с опорой на исходный текст, но экзаменуемый не привёл ни одного примера из прочитанного текста, важного для понимания проблемы, или в комментарии допущена одна фактическая ошибка, связанная с пониманием проблемы исходного текста
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сформулированная экзаменуемым проблема не прокомментирована или прокомментирована без опоры на исходный текст, или в комментарии допущено более одной фактической ошибки, связанной с пониманием исходного текста, или прокомментирована другая,
не сформулированная или вместо комментария дан простой пересказ текста или его фрагмента, или вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного текста | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К3 | Отражение позиции автора исходного текста | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора (рассказчика) исходного текста по прокомментированной проблеме.
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора исходного текста, нет | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована неверно, или позиция автора исходного текста не сформулирована | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К4 | Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл не менее 2-х аргументов, один из которых взят из художественной, публицистической или научной литературы)
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл не менее 2-х аргументов, опираясь на знания, жизненный опыт), или привёл только 1 аргумент из художественной, публицистической или научной литературы
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл 1 аргумент), опираясь на знания, жизненный опыт
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экзаменуемый сформулировал своё мнение по проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), но не привёл аргументов, или мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например: «Я согласен / не согласен с автором»), или мнение экзаменуемого вообще не отражено в работе | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | Речевое оформление сочинения (К5 - К6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К5 | Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения:
– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; – в работе нет нарушений абзацного членения текста | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения,
но допущена одна логическая ошибка, и/или в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, но допущено более одной логической ошибки, и/или имеется два случая нарушения абзацного членения текста
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K6 | Точность и выразительность речи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием грамматического строя речи. *Высший балл по этому критерию экзаменуемый получает только в случае, если высший балл получен по критерию К10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, но прослеживается однообразие грамматического строя речи, или работа экзаменуемого характеризуется разнообразием грамматического строя речи, но есть нарушения точности выражения мысли
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием грамматического строя речи | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | Грамотность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7 | Соблюдение орфографических норм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
допущено не более 2-х ошибок | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
допущено 3–4 ошибки | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
допущено более 4-х ошибок | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8 | Соблюдение пунктуационных норм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
допущено 1–3 ошибки | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
допущено 4–5 ошибок | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
допущено более 5-и ошибок | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K9 | Соблюдение языковых норм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
грамматических ошибок нет | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
допущено 1–2 ошибки | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
допущено более 2-х ошибок | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K10 | Соблюдение речевых норм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
допущено не более 1 речевой ошибки | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
допущено 2–3 ошибки | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
допущено более 3-х ошибок | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K11 | Соблюдение этических норм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
этические ошибки в работе отсутствуют | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
допущены этические ошибки (1 и более) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К12. | Соблюдение фактологической точности в фоновом материале | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
допущены фактические ошибки (1 и более) в фоновом материале | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное количество баллов за всю письменную работу (К1–К12) | 24 |
При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения1.
1. Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 150–300 слов2.
2. Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным.
При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов число допустимых ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается.
При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов число допустимых ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается.
2 балла по этим критериям ставится в следующих случаях:
К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка);
К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка).1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях:
К7 – допущено не более двух ошибок;
К8 – допущено одна – три ошибки;
К9 – грамматических ошибок нет;
К10 – допущено не более одной речевой ошибки.
К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка);
К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка).1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях:
К7 – допущено не более двух ошибок;
К8 – допущено одна – три ошибки;
К9 – грамматических ошибок нет;
К10 – допущено не более одной речевой ошибки.
Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 150 слов не ставится.
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа по всем аспектам проверки (К1К12) оценивается 0 баллов.
Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный исходный текст, содержатся фрагменты текста
экзаменуемого, то при проверке учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому.
экзаменуемого, то при проверке учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается.
1При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи.
Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом (например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два
слова).
2Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст рецензии задания 24 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста.
1При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи.
Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом (например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два
слова).
2Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст рецензии задания 24 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста.
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014 № 31205)
«61. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом...
62. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному предмету.
Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу».
«61. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом...
62. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному предмету.
Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу».
Существенным расхождением считается расхождение в 8 и более первичных баллов между суммами баллов, выставленных первым и вторымэкспертами за выполнение задания 25 (по всем 12 позициям оценивания).
В этом случае третий эксперт должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются.
№ | Критерии оценивания ответа на задание С1 | Баллы |
---|---|---|
I | Содержание сочинения | |
K1 | Формулировка проблем исходного текста | |
Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного текста. Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой проблемы, нет | 1 | |
Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем исходного текста.*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) одну из проблем исходного текста, то такая работа по критериям К1–К4 оценивается 0 баллов | 0 | |
K2 | Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста | |
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров из прочитанного текста, важных для понимания проблемы. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет | 3 | |
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл 1 пример из прочитанного текста, важный для понимания проблемы. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет | 2 | |
Сформулированная экзаменуемым проблема текста прокомментирована с опорой на исходный текст,но экзаменуемый не привёл ни одного примера из прочитанного текста, важного для понимания проблемы, или в комментарии допущена одна фактическая ошибка, связанная с пониманием проблемы исходного текста | 1 | |
Сформулированная экзаменуемым проблема не прокомментированаили прокомментирована без опоры на исходный текст, или в комментарии допущено более одной фактической ошибки, связанной с пониманием исходного текста, или прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым проблема, или вместо комментария дан простой пересказ текста или его фрагмента, или вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного текста | 0 | |
K3 | Отражение позиции автора исходного текста | |
Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора (рассказчика) исходного текста по прокомментированной проблеме. Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора исходного текста, нет | 1 | |
Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована неверно, или позиция автора исходного текста не сформулирована | 0 | |
K4 | Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме | |
Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им проблеме,поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл не менее 2-х аргументов, один из которых взят из художественной, публицистической или научной литературы) | 3 | |
Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл не менее 2-х аргументов, опираясь на знания, жизненный опыт), или привёл только 1 аргумент из художественной, публицистической или научной литературы | 2 | |
Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не согласившись спозицией автора), аргументировал его (привёл 1 аргумент), опираясь назнания, жизненный опыт | 1 | |
Экзаменуемый сформулировал своё мнение по проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), но не привёл аргументов, или мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например: «Я согласен / не согласен с автором»), или мнение экзаменуемого вообще не отражено в работе | 0 | |
II | Речевое оформление сочинения | |
K5 | Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения | |
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения: – логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; – в работе нет нарушений абзацного членения текста | 2 | |
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения, но допущена 1 логическая ошибка, и/или в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста | 1 | |
В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, но допущено более 1 логической ошибки, и/или имеется 2 случая нарушения абзацного членения текста | 0 | |
K6 | Точность и выразительность речи | |
Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли,разнообразием грамматического строя речи. *Высший балл по этому критерию экзаменуемый получает только в случае, если высший балл получен по критерию К10 | 2 | |
Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, но прослеживается однообразие грамматического строя речи, или работа экзаменуемого характеризуется разнообразием грамматического строя речи, но есть нарушения точности выражения мысли. | 1 | |
Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием грамматического строя речи. | 0 | |
III | Грамотность | |
K7 | Соблюдение орфографических норм | |
орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) | 3 | |
допущено не более 2-х ошибок | 2 | |
допущено 3–4 ошибки | 1 | |
допущено более 4-х ошибок | 0 | |
K8 | Соблюдение пунктуационных норм | |
пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) | 3 | |
допущено 1–3 ошибки | 2 | |
допущено 4–5 ошибок | 1 | |
допущено более 5-и ошибок | 0 | |
K9 | Соблюдение языковых норм | |
грамматических ошибок нет | 2 | |
допущено одна-две ошибки | 1 | |
допущено более двух ошибок | 0 | |
K10 | Соблюдение речевых норм | |
допущено не более 1 речевой ошибки | 2 | |
допущено 2–3 ошибки | 1 | |
допущено более 3-х ошибок | 0 | |
K11 | Соблюдение этических норм | |
этические ошибки в работе отсутствуют | 1 | |
допущены этические ошибки (1 и более) | 0 | |
K12 | Соблюдение фактологической точности в фоновом материале | |
фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют | 1 | |
допущены фактические ошибки (1 и более) в фоновом материале | 0 | |
Максимальное количество баллов за всю письменную работу (К1–К12) | 24 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий